料金案内

当事務所では基本的には売上高の規模により顧問料を決定しています。
一例ですが、料金は以下の表を目安にお願いしています。
記帳代行や給与計算代行の有無、訪問回数等によって変わってきますので、詳しくはお問い合わせ下さい。

ホームページに関する料金は完全無料です!

売上高(又は資本金) 面談回数 料金(消費税込)
5,000万円以下 2~3回/年間 月額33,000円 決算154,000円 年間550,000円
1億円以下 2~3回/年間 月額55,000円 決算220,000円 年間880,000円
3億円以下 2~3回/年間 月額77,000円 決算286,000円 年間1,210,000円
12回/年間 月額99,000円 決算187,000円 年間1,375,000円
5億円以下 12回/年間 月額110,000円 決算220,000円 年間1,540,000円
10億円以下 12回/年間 月額132,000円 決算286,000円 年間1,870,000円
10億円超 12回/年間 個別にご相談下さい